第10回アジア女子ハンドボール選手権大会
兼2005年女子世界選手権アジア予選
兼第9回ヒロシマ国際ハンドボール大会 選手名簿
<日 本(JPN)> <韓 国(KOR)> <中 国(CHN)> <チャイニーズ・タイペイ(TPE)>
<日 本(JPN)>
団 長 | 水上 一 | みずかみ はじめ | (財)日本ハンドボール協会 |
監 督 | 西窪 勝広 | にしくぼ かつひろ | (財)日本ハンドボール協会 |
コ ー チ | 東江 正作 | あがりえ せいさく | (財)日本ハンドボール協会 |
ドクター | 坂口 満 | さかぐち みつる | 熊本整形外科病院 |
トレーナー | 皆川 直哉 | みながわ なおや | オレンジカウンティー |
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 出身高校 | 出身地 |
GK | 飛田 季実子 | ひだ きみこ | ソニーセミコンダクタ九州 | 1977.09.26 | 169 | 65 | − | 福島女高 | 大阪府 |
GK | 浅井 友可里 | あさい ゆかり | 広島メイプルレッズ | 1979.10.04 | 177 | 63 | − | 四天王寺高 | 大阪府 |
GK | 藤間 かおり | ふじま かおり | オムロン | 1982.07.06 | 173 | 66 | − | 大分鶴崎高 | 大分県 |
CP | 田中 美音子 | たなか みねこ | ソニーセミコンダクタ九州 | 1975.01.14 | 161 | 55 | − | 四天王寺高 | 大阪府 |
CP | 青戸 あかね | あおと あかね | 広島メイプルレッズ | 1974.07.11 | 163 | 63 | 東女体大 | 山陽女高 | 広島県 |
CP | 中村 尚美 | なかむら なおみ | 北国銀行 | 1978.12.07 | 165 | 62 | 武庫川女大 | 福井商高 | 福井県 |
CP | 大石 真代 | おおいし まさよ | オムロン | 1976.12.07 | 170 | 69 | 武庫川女大 | 暁 高 | 愛知県 |
CP | 佐久川ひとみ | さくがわ ひとみ | オムロン | 1977.07.21 | 162 | 65 | − | 浦 添 高 | 沖縄県 |
CP | 坂元 智子 | さかもと ともこ | オムロン | 1978.09.12 | 171 | 65 | − | 夙川学院高 | 兵庫県 |
CP | 水野 恵子 | みずの けいこ | オムロン | 1980.03.10 | 165 | 55 | − | 熊本国府高 | 熊本県 |
CP | 安心院 祐子 | あじみ ゆうこ | オムロン | 1979.04.19 | 163 | 63 | − | 大分鶴崎高 | 大分県 |
CP | 東濱 裕子 | ありはま ゆうこ | オムロン | 1984.08.18 | 176 | 60 | − | 陽 明 高 | 沖縄県 |
CP | 吉田 祥子 | よしだ しょうこ | オムロン | 1981.07.01 | 166 | 67 | 東女体大 | 宣 真 高 | 北海道 |
CP | 早船 愛子 | はやふね あいこ | 日本ハンドボール協会 | 1980.01.23 | 166 | 58 | 筑 波 大 | 氷 見 高 | 富山県 |
CP | 谷口 尚代 | たにぐち ひさよ | 筑波大学 | 1982.05.09 | 184 | 85 | − | 福井商高 | 福井県 |
CP | 樋口 真央 | ひぐち まお | 筑波大学 | 1984.07.09 | 161 | 59 | − | 桜花学園高 | 愛知県 |
<韓 国(KOR)>
No. | 氏 名 | 役 員 |
A. | CHOI IN-HOI | Team Leader |
B. | LEE IN-CHUL | Vice Team Leader |
C. | KIM OK-HWA | Manager |
D. | LEE SANG-HYO | Head Coach |
E. | KIM UN-HAK | Coach |
No. | 氏 名 | 生年月日 | 身長 cm | 体重 kg |
1 | YONG SE-RA | 05.01.1987 | 171 | 52 |
2 | SEO YEON-HEE | 11.06.1985 | 166 | 66 |
3 | YANG JI-YUN | 13.06.1987 | 176 | 65 |
4 | JIN YEON-HEE | 23.03.1985 | 162 | 60 |
5 | MOON MI-HEE | 17.06.1985 | 166 | 60 |
6 | SONG HAI-RIM | 12.01.1985 | 167 | 65 |
7 | GWON HAN-HUI | 23.01.1987 | 176 | 67 |
8 | YEOM YOUNG-JIN | 07.08.1985 | 163 | 57 |
10 | HWANG JI-YOUNG | 16.08.1986 | 165 | 53 |
11 | LEE SEON-YEONG | 30.08.1987 | 173 | 65 |
12 | NOH JUNG-HEE | 07.07.1985 | 173 | 62 |
13 | LEE EUN-JIN | 16.10.1986 | 170 | 60 |
16 | JUNG MYUNG-HEE | 27.04.1985 | 171 | 66 |
17 | CHO SUN-YONG | 14.08.1986 | 174 | 67 |
19 | HU HA-NA | 01.02.1985 | 170 | 60 |
20 | YOON HYUN-KYUNG | 22.06.1986 | 172 | 59 |
<中 国(CHN)>
氏 名 | 生年月日 | 役員・選手 |
WANG LIWEI | 27.02.1962 | Team Leader |
MA SHUKUAN | 24.09.1944 | Team Manager |
WANG TAO | 14.06.1967 | Interpreter |
DENG LI | 12.06.1970 | Assistant |
LANG ZHENGPING | 23.03.1955 | Coach |
MA BIAO | 21.01.1963 | Coach |
HUANG BINGCHUN | 16.09.1975 | Coach |
LIU CHUNSHENG | 24.10.1976 | Doctor |
| | |
TAN MIAO | 04.06.1983 | Player |
LI XIN | 18.08.1982 | Player |
XIA YUANYUAN | 03.03.1980 | Player |
OU YAYI | 10.12.1983 | Player |
WANG CHANCHAN | 20.07.1983 | Player |
NIU YUE | 06.10.1981 | Player |
BAO XU | 22.10.1981 | Player |
ZHANG HONGLI | 15.09.1983 | Player |
WU WENJUAN | 05.07.1981 | Player |
XIAO RIU | 28.05.1981 | Player |
SHEN PING | 4.07.1983 | Player |
HUANG LI | 10.09.1981 | Player |
WANG WEI | 04.09.1981 | Player |
WENG LONG | 18.04.1984 | Player |
LONG PEILI | 11.06.1977 | Player |
HUANG DONGJIE | 22.12.1981 | Player |
<チャイニーズ・タイペイ(TPE)>
No. | 氏 名 | 生年月日 | 身長 cm | 体重 kg |
A | WU MIN-HSUEH | 10 Nov. 1950 | | |
B | CHIU YI-JEN | 16 Apr. 1953 | | |
C | CHEN SHUN-KUO | 05 Oct. 1958 | | |
D | SU TSUI-JUNG | 24 Nov. 1950 | | |
E | PENG HSUEH-MEI | 06 Dec. 1968 | | |
| | | | |
1 | CHANG YUN-TI | 01 May 1986 | 165 | 50 |
2 | LIN YI-LIN | 09 Nov. 1985 | 168 | 64 |
3 | CHU CHIU-EN | 25 Apr. 1984 | 171 | 70 |
4 | CHEN YUN-TING | 30 Oct. 1987 | 171 | 54 |
5 | WEN YA-LING | 17 Feb. 1982 | 160 | 58 |
6 | CHEN YING-JU | 21 Dec. 1985 | 167 | 56 |
7 | LIN PEI-CHEN | 26 Jan. 1987 | 168 | 66 |
8 | CHEN TE-JUNG | 24 Sep. 1985 | 173 | 66 |
9 | SHEN FANG-NI | 20 Nov. 1985 | 163 | 68 |
10 | TAI YU-CHIEN | 25 Oct. 1985 | 170 | 57 |
11 | CHUANG YA-LING | 25 Feb. 1986 | 164 | 51 |
12 | CHEN YI-LING | 02 Nov. 1984 | 166 | 57 |
13 | CHAO CHIAO-YIN | 02 Apr. 1988 | 172 | 68 |
14 | HO CHUN-HUI | 14 May 1984 | 173 | 70 |
15 | HUANG YI-CHIEH | 09 Sep. 1986 | 158 | 51 |